Das Freibad Rudersberg ist geschlossen und öffnet voraussichtlich am 1.5.2023.
Einzelkarte Erwachene | 3,00 € |
Einzelkarte Kinder, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 1,80 € |
Familienpass Einzelkarte Erwachene | 1,50 € |
Familienpass Einzelkarte Kinder, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 0,90 € |
Abendkarte* Erwachsende + Frühschwimmer | 2,00 € |
Abendkarte* Kind + Frühschwimmer | 1,60 € |
Familienpass Abendkarte* Erwachsende + Frühschwimmer | 1,00 € |
Familienpass Abendkarte* Kind + Frühschwimmer | 0,80 € |
10-Karte Erwachsene | 27,00 € |
10-Karte Kind, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 13,00 € |
Saisonkarte Erwachsene | 43,00 € |
Saisonkarte Kind, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 21,00 € |
Familienpass Saisonkarte Erwachsene | 21,50 € |
Familienpass Saisonkarte Kind, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 10,50 € |
Saisonkarte Familie | 85,00 € |
Neu!! Für beide Freibäder und das Hallenbad! | |
Kombi-Jahreskarte Erwachsene | 70,00 € |
Kombi-Jahreskarte Kind, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 35,00 € |
Familienpass Kombi-Jahreskarte Erwachsene | 35,00 € |
Familienpass Kombi-Jahreskarte Kind, Schüler, Studierende, Schwerbehinderte | 17,50 € |
Kombi-Jahreskarte Familie | 125,00 € |
Duschen | 1,00 € |
Schlüssersatz | 10,00 € |
Ersatzkarte | 5,00 € |
*ab 18 Uhr
Freibadverein Rudersberg e.V.
Der Freibadverein Rudersberg e.V. engagiert sich für den Erhalt des Freibades.
Helfen Sie uns, das Rudersberger Freibad für Sie und Ihre Kinder zu erhalten.
Freibad Rudersberg
Bronnwiesenweg 48
73635 Rudersberg
Telefon: 07183/37454
Das Freibad Rudersberg ist geschlossen
und öffnet voraussichtlich am 1.5.2023.
Erwachsener | Kind | |
Einzelkarte | 3,00 € | 1,80 € |
Abendkarte* | 2,00 € | 1,60 € |
10-Karte | 27,00 € | 13,00 € |
Saisonkarte | 43,00 € | 21,00 € |
Familienkarte | 85,00 € | |
Kombi-Jahreskarte | 70,00 € | 35,00 € |
*ab 18 Uhr